الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | عددالساعات | اسم المواد | ت |
8 | 3 | 1 | 4 | تصميم قوالب رجالي ونسائي | 1 |
12 | 6 | 0 | 6 | تقنيات الخياطة | 2 |
8 | 4 | 0 | 4 | التطريز والاشغال اليدوية | 3 |
6 | 1 | 2 | 3 | خواص المنسوجات | 4 |
6 | 2 | 1 | 3 | صيانة المكائن | 5 |
4 | 0 | 2 | 2 | تأريخ الازياء | 6 |
8 | 3 | 1 | 4 | اسس التصميم | 7 |
6 | 2 | 1 | 3 | تطبقات الحاسوب | 8 |
4 | 0 | 2 | 2 | حقوق الانسان | 9 |
2 | 0 | 1 | 1 | اللغة الانكليزية | 10 |
64 | 22 | 10 | 32 | المجموع |
المواد الدراسية للسنة الثانية
الوحدات | عدد الساعات العملية | عدد الساعات النظرية | عددالساعات | اسم المواد | ت |
10 | 4 | 1 | 5 | قوالب وخياطة نسائي | 1 |
10 | 4 | 1 | 5 | قوالب وخياطة رجالي | 2 |
10 | 4 | 1 | 5 | قوالب وخياطة اطفال | 3 |
6 | 3 | 0 | 3 | مكملات ملابس | 4 |
6 | 2 | 1 | 3 | تصميم ازياء | 5 |
4 | 0 | 2 | 2 | ادارة والسلامة المهنية | 6 |
8 | 4 | 0 | 4 | المشروع | 7 |
6 | 2 | 1 | 3 | تطبقات الحاسوب | 8 |
2 | 0 | 1 | 1 | اللغة الانكليزية | 9 |
62 | 23 | 8 | 31 | المجموع |

