المرحلة الاولى – الكورس الاول
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | مبادئ الإحصاء | 2 | 1 | 3 | 6 | أساسية |
| 2 | مبادئ المحاسبة | 2 | 1 | 3 | 6 | أساسية |
| 3 | مبادئ الاقتصاد | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية |
| 4 | الرياضيات للاقتصاديين | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 5 | الديمقراطية وحقوق الإنسان | 2 | 0 | 2 | 2 | أساسية |
| 6 | اللغة الإنجليزية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | أساسية |
| المجموع | 12 | 5 | 15 | 30 | ||
المرحلة الاولى – الكورس الثاني
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | الحاسوب 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | أساسية |
| 2 | اللغة العربية 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | أساسية |
| 3 | اقتصاد جزئي | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية |
| 4 | مبادئ الإدارة | 2 | 1 | 3 | 6 | أساسية |
| 5 | أسواق نفط دولية | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 6 | قراءات اقتصادية | 1 | 1 | 2 | 5 | أساسية |
| المجموع | 11 | 6 | 17 | 30 | ||
المرحلة الثانية – الكورس الاول
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | اقتصاديات البيئة | 2 | 1 | 3 | 7 | تخصصية |
| 2 | مبادئ التسويق | 2 | 1 | 3 | 6 | سانده |
| 3 | إدارة العوائد النفطية | 2 | 1 | 3 | 7 | تخصصية |
| 4 | جرائم نظام البعث في العراق | 1 | 0 | 1 | 2 | أساسية |
| 5 | اللغة الإنجليزية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | أساسية |
| 6 | الحسابات القومية | 2 | 1 | 3 | 6 | سانده |
| المجموع | 11 | 4 | 15 | 30 | ||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 2 | تاريخ الفكر الاقتصادي | 2 | 1 | 3 | 6 | أساسية |
| 3 | محاسبة نفطية | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 4 | الحاسوب 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | أساسية |
| 5 | التدريب الصيفي | اساسي | ||||
| 6 | استثمار النفط والغاز | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية |
| 7 | إدارة وتسويق النفط والغاز | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية |
| المجموع | 12 | 5 | 17 | 30 | ||
المرحلة الثالثة – الكورس الاول
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | اقتصاديات الطاقات المتجددة | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 2 | نظم المعلومات الإدارية | 1 | 1 | 2 | 4 | سانده |
| 3 | اقتصاد صناعي | 2 | 1 | 3 | 5 | أساسية |
| 4 | جغرافية النفط والغاز | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية |
| 5 | أسواق الطاقة الدولية | 1 | 1 | 2 | 5 | تخصصية |
| 6 | المالية العامة | 1 | 1 | 2 | 5 | تخصصية |
| المجموع | 9 | 6 | 15 | 30 | ||
المرحلة الثالثة – الكورس الثاني
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | اقتصاد رياضي | 2 | 1 | 3 | 6 | تخصصية |
| 2 | اقتصاد هندسي | 2 | 1 | 3 | 6 | أساسية |
| 3 | نظرية نقدية | 2 | 0 | 2 | 4 | أساسية |
| 4 | بحوث عمليات | 2 | 0 | 2 | 4 | أساسية |
| 5 | التدريب الصيفي | اساسي | ||||
| 6 | التنمية الاقتصادية | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية |
| 7 | اقتصاديات النقل | 2 | 1 | 3 | 5 | تخصصية |
| المجموع | 12 | 4 | 16 | 30 | ||
المرحلة الرابعة – الكورس الاول
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | اقتصاد قياسي | 2 | 1 | 3 | 7 | تخصصية |
| 2 | دراسات الجدوى وتقييم المشاريع | 1 | 1 | 2 | 6 | تخصصية |
| 3 | اقتصاد دولي | 1 | 1 | 2 | 5 | تخصصية |
| 4 | منهجية البحث العلمي | 0 | 2 | 2 | 4 | أساسية |
| 5 | مبادئ القانون التجاري وعقود النفط | 0 | 2 | 2 | 2 | تخصصية |
| 6 | إدارة مخاطر | 1 | 1 | 2 | 6 | سانده |
| المجموع | 5 | 8 | 13 | 30 | ||
المرحلة الرابعة – الكورس الثاني
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | |
| ن | ع | |||||
| 1 | تطبيقات في الاقتصاد القياسي | 1 | 1 | 2 | 5 | تخصصية |
| 2 | أسواق مالية | 1 | 1 | 2 | 5 | سانده |
| 3 | بحث تخرج | 0 | 2 | 2 | 6 | أساسية |
| 4 | التنمية المستدامة | 1 | 1 | 2 | 6 | تخصصية |
| 5 | اقتصاديات النفط | 1 | 1 | 2 | 4 | تخصصية |
| 6 | سياسات نفط دولية | 1 | 1 | 2 | 4 | تخصصية |
| المجموع | 5 | 7 | 12 | 30 | ||

