قسم تقنيات المحاسبة
المرحلة الاولى الفصل الدراسي الاول
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات الاتصال (SSWL) | ساعات الدراسة الذاتية (USSWL) | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| AT1212 | الرياضيات المالية | 93 | 57 | 6 | أساسي |
| TCMM107 | مبادئ الاقتصاد | 78 | 72 | 6 | أساسي |
| AT1211 | قراءات محاسبية | 32 | 18 | 2 | تخصصي |
| TCMM106 | مبادئ المحاسبة | 78 | 72 | 6 | تخصصي |
| NTU100 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 32 | 18 | 2 | أساسي |
| TCMM105 | الإحصاء | 78 | 72 | 6 | أساسي |
| NTU101 | اللغة الإنكليزية | 32 | 18 | 2 | أساسي |
المجموع: 30 ECTS
المرحلة الاولى الفصل الدراسي الثاني
| رمز المقرر | اسم المقرر | ساعات الاتصال (SSWL) | ساعات الدراسة الذاتية (USSWL) | ECTS | نوع المقرر |
|---|---|---|---|---|---|
| AT1214 | المحاسبة المالية | 123 | 77 | 8 | تخصصي |
| TCMM110 | مبادئ الإدارة | 108 | 92 | 8 | أساسي |
| AT1213 | تشريعات التجارة والمالية | 93 | 57 | 6 | أساسي |
| NTU102 | الحاسوب | 32 | 43 | 3 | أساسي |
| NTU104 | الرياضة | 32 | 18 | 2 | أساسي |
| ITM112 | اللغة الفرنسية | 32 | 18 | 3 | اختياري |
| NTU103 | اللغة العربية | 32 | 18 | 3 | اختياري |
المجموع: 30 ECTS

