المرحلة الأولى – الكورس الأول
| ت | رمز المقرر | اسم المادة | اللغة | نوع المقرر | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCMM 108 | مبادئ الاقتصاد | إنجليزية | B – أساسي | 6 |
| 2 | TCMM 105 | مبادئ الإدارة | إنجليزية | B – أساسي | 6 |
| 3 | ITM 110 | الرياضيات | إنجليزية | C – تخصصية | 7 |
| 4 | ITM 109 | مبادئ البرمجة | إنجليزية | S – داعم | 7 |
| 5 | NTU 100 | حقوق الإنسان والديمقراطية | عربية | B – أساسي | 2 |
| 6 | NTU 101 | اللغة الإنكليزية (1) | إنجليزية | B – أساسي | 2 |
| المجموع | 30 | ||||
المرحلة الأولى – الكورس الثاني
| ت | رمز المقرر | اسم المادة | اللغة | نوع المقرر | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTU 102 | مبادئ الحاسوب (1) | إنجليزية | B – أساسي | 3 |
| 2 | NTU 103 | اللغة العربية (1) | عربية | B – أساسي | 2 |
| 3 | TCMM 106 | مبادئ المحاسبة | إنجليزية | B – أساسي | 7 |
| 4 | TCMM 107 | مبادئ الإحصاء | إنجليزية | B – أساسي | 8 |
| 5 | ITM 111 | البرمجة الشيئية (OOP) | إنجليزية | C – تخصصية | 8 |
| 6 | NTU 104 | الرياضة | إنجليزية | E – اختياري | 2 |
| 7 | NTU 105 | اللغة الفرنسية | إنجليزية | E – اختياري | 2 |
| المجموع | 30 | ||||
ملاحظة: المواد الدراسية (6–7) مواد اختيارية وتم احتساب الوزن لمادة واحدة.
المرحلة الثانية – الكورس الاول
| ت | رمز المقرر | اسم المادة | اللغة | نوع المقرر | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTU 201 | مبادئ الحاسوب (2) | إنجليزية | B – أساسي | 3 |
| 2 | NTU 200 | اللغة الإنجليزية (2) | إنجليزية | B – أساسي | 2 |
| 3 | NTU 204 | أخلاقيات المهنة | إنجليزية | B – أساسي | 2 |
| 4 | ITM 205 | مبادئ الإدارة المالية | إنجليزية | S – داعم | 7 |
| 5 | ITM 206 | تصميم قواعد البيانات | إنجليزية | C – تخصصية | 8 |
| 6 | ITM 207 | لغة بايثون | إنجليزية | C – تخصصية | 8 |
| المجموع | 30 | ||||
المرحلة الثانية – الكورس الثاني
| ت | رمز المقرر | اسم المادة | اللغة | نوع المقرر | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTU 203 | جرائم نظام البعث في العراق | إنجليزية | B – أساسي | 2 |
| 2 | NTU 202 | اللغة العربية (2) | عربية | B – أساسي | 2 |
| 3 | ITM 208 | مبادئ التسويق | إنجليزية | S – داعم | 5 |
| 4 | ITM 209 | إدارة قواعد البيانات | إنجليزية | C – تخصصية | 7 |
| 5 | ITM 210 | مبادئ شبكات الحاسوب | إنجليزية | C – تخصصية | 7 |
| 6 | ITM 212 | SPSS التحليل الإحصائي | إنجليزية | E – اختياري | 7 |
| 7 | ITM 211 | ماتلاب | إنجليزية | E – اختياري | 7 |
| المجموع | 30 | ||||
ملاحظة: المواد (6–7) اختيارية وتم احتساب الوزن لمادة واحدة فقط.
المرحلة الثالثة
|
نوع المادة |
عدد الوحدات |
عدد الساعات |
المادة |
ت |
|
|
ع |
ن |
||||
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
إدارة إستراتيجية |
1 |
|
مساعدة |
4 |
2 |
1 |
الإدارة المالية والمصرفية |
2 |
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
الإعمال الالكترونية |
3 |
|
تخصصية |
4 |
2 |
1 |
إدارة المشاريع |
4 |
|
تخصصية |
4 |
2 |
1 |
نظم المعلومات الإدارية |
5 |
|
تخصصية |
5 |
3 |
1 |
إدارة قواعد البيانات |
6 |
|
تخصصية |
5 |
3 |
1 |
تصميم وإدارة المواقع الالكترونية |
7 |
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
القانون التجاري |
8 |
|
مساعده |
2 |
– |
1 |
اللغة الانكليزية |
9 |
|
تخصصية |
– |
– |
– |
التدريب المنهجي |
10 |
|
|
39 |
15 |
12 |
المجموع |
|
المرحلة الرابعة
|
نوع المادة |
عدد الوحدات |
عدد الساعات |
المادة |
ت |
|
|
ع |
ن |
||||
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
الإدارة الالكترونية |
1 |
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
إدارة ضبط الجودة |
2 |
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
مداخل إدارية معاصرة |
3 |
|
تخصصية |
5 |
3 |
1 |
الذكاء الاصطناعي |
4 |
|
تخصصية |
5 |
3 |
1 |
تحليل نظم |
5 |
|
تخصصية |
5 |
3 |
1 |
هندسة البرمجيات |
6 |
|
تخصصية |
5 |
1 |
2 |
أخلاقيات الإعمال الالكترونية |
7 |
|
مساعده |
2 |
– |
1 |
اللغة الانكليزية |
8 |
|
تخصصية |
4 |
– |
2 |
أصول البحث العلمي |
9 |
|
|
41 |
13 |
14 |
المجموع |
|

