المناهج الدراسية

مفردات السنة الاولى:
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | ||
ن | ع | م | |||||
1 | أساسيات التمريض | 2 | 3 | 5 | 10 | تخصصية | اللغة الأنكليزية |
2 | تمريض باطني جراحي | 2 | 2 | 4 | 8 | تخصصية | اللغة الأنكليزية |
3 | تشريح | 2 | 2 | 4 | 8 | مساعدة | اللغة الأنكليزية |
4 | فسلجة | 2 | 2 | 4 | 8 | مساعدة | اللغة الأنكليزية |
5 | مبادئ الاسعافات الاولية | 4 | 8 | 12 | 24 | تخصصية | اللغة الانكليزية |
6 | أحياء مجهرية | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | اللغة الأنكليزية |
7 | كيمياء سريرية | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة | اللغة العربية |
8 | إحصاء حياتي | 2 | – | 2 | 4 | مساعدة | اللغة العربية |
9 | تطبيقات الحاسوب (1) | 1 | 2 | 3 | 6 | عامة | اللغة العربية |
10 | حقوق الإنسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | 4 | عامة | اللغة العربية |
11 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 1 | 2 | عامة | |
المجموع | 20 | 23 | 43 | 86 |
|
|
مفردات السنة الثانية :
ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | الملاحظات | |||
ن | ع | م | ||||||
1 | تمريض الطوارئ | 4 | 6 | 10 | 20 | تخصصية |
| |
2 | تمريض الحالات الحرجة | 4 | 6 | 10 | 20 | تخصصية |
| |
3 | رعاية صحية اولية | 2 | 4 | 6 | 12 | تخصصية |
| |
4 | تغذية ومعالجة غذائية | 2 | – | 2 | 4 | مساعدة | ||
5 | الدوائيات | 2 | 2 | 4 | 8 | مساعدة | اللغة الأنكليزية | |
6 | اخلاقيات المهنة | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة | فصل ثاني | |
7 | تطبيقات الحاسوب (2) | 1 | 2 | 3 | 6 | مساعدة |
| |
8 | مشروع بحث التخرج | – | 2 | 2 | 4 | تخصصية |
| |
المجموع | الفصل الاول | 15 | 22 | 37 | 76 |
|
| |
الفصل الثاني | 17 | 22 | 39 | 76 |
|
| ||