دبلوم تقني هندسة ميكانيك القوى
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حقوق الانسان والديمقراطية | عامة | 2 | — | 4 |
| 2 | الراياضيات (1) | مساعدة | 3 | —- | 6 |
| 3 | تطبيقات الحاسبة | مساعدة | 1 | 2 | 4 |
| 4 | الرسم الهندسي والصناعي | تخصصية | —- | 3 | 2 |
| 5 | الميكانيك | تخصصية | 3 | —- | 6 |
| 6 | تكنلوجيا الكهرباء | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 7 | المعامل | تخصصية | —- | 9 | 6 |
| 8 | ديناميك الحرارة (1) | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| المجموع | 14 | 18 | 42 |
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات (2) | مساعدة | 3 | —- | 6 |
| 2 | تطبيقات الحاسبة | مساعدة | 1 | 2 | 4 |
| 3 | مقاومة المواد | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 4 | ديناميك الحرارة (2) | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 5 | الرسم الميكانيكي والهندسة الوصفية | تخصصية | 1 | 3 | 5 |
| 6 | ميكانيك الموائع | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 7 | تبريد وتكييف | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 8 | مواد هندسية | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 9 | التدريب المنهجي | تخصصية | —- | 6 | 6 |
| المجموع | 17 | 21 | 55 |
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليلات هندسية وعددية | مساعدة | 3 | – | 6 |
| 2 | التصميم الهندسي الميكانيكي | تخصصية | – | 3 | 3 |
| 3 | مكائن الاحتراق الداخلي | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 4 | انتقال الحرارة والكتلة | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 5 | ديناميك الغازات | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 6 | هندسة كهربائية والالكترونية | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 7 | التلوث | تخصصية | 2 | – | 4 |
| 8 | تطبيقات الحاسبة /3 | تخصصية | 1 | 2 | 4 |
| 9 | التدريب المنهجي | تخصصية | – | 4 | 4 |
| المجموع | 17 | 15 | 51 |
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الطاقة الهوائية ونظم الطاقة الحرارية الارضية | تخصصية | 3 | – | 6 |
| 2 | الوقود الحيوي | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 3 | الطاقة الشمسية | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 4 | تصميم الانظمة الحرارية | تخصصية | 3 | – | 6 |
| 5 | انظمة القياس والسيطرة الهندسية | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 6 | الادارة الصناعية | مساعدة | 2 | – | 4 |
| 7 | تحويل الطاقة الضوئية | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 8 | التصميم بالحاسوب | مساعدة | 2 | 4 | 8 |
| 9 | المشروع | تخصصية | – | 2 | 2 |
| المجموع | 21 | 14 | 56 |
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليلات هندسية وعددية | مساعدة | 3 | – | 6 |
| 2 | محركات الاحتراق الداخلي والوقود | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 3 | انتقال الحرارة والكتلة | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 4 | مكائن القدرة الكهربائية | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 5 | تصميم ميكانيكي | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 6 | نظرية المكائن والاهتزازات | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 7 | تطبيقات الحاسبة | مساعدة | 1 | 2 | 4 |
| 8 | محطات القدرة | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 9 | التدريب المنهجي | تخصصية | – | 4 | 4 |
| المجموع | 18 | 18 | 54 |
| ت | المادة الدراسية | نوع المادة | عدد ساعات النظري | عدد ساعات العملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الادارة الهندسية | مساعدة | 2 | – | 4 |
| 2 | سيطرة محطات القدرة | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 3 | محاكاة محطات القدرة | تخصصية | 1 | 3 | 5 |
| 4 | المكائن التوربينية والدوارة | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 5 | صيانة وتشغيل محطات القدرة | تخصصية | 2 | 4 | 8 |
| 6 | نقل وتوزيع القدرة | تخصصية | 2 | 2 | 6 |
| 7 | منظومات الطاقة المتجددة | تخصصية | 3 | 2 | 8 |
| 8 | مشروع تخرج | تخصصية | – | 2 | 2 |
| المجموع | 15 | 17 | 47 |







