دبلوم تقني هندسة الالكترونيك والسيطرة
| تسلسل | المادة | نظري | عملي | المجموع | الوحدات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | حقوق الانسان Human right | 2 | – | 2 | 4 | 
| 2 | الرياضيات / 1 Mathematics /I | 3 | – | 3 | 6 | 
| 3 | تطبيقات الحاسبة / 1 Computer Applications / I | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | الرسم الهندسي Engineering Drawing | – | 3 | 3 | 2 | 
| 5 | دوائر كهربائية Electrical Circuits | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| 6 | مبادئ الهندسة الميكانيكية Principles of Mechanical Engineering | 3 | – | 3 | 6 | 
| 7 | الكترونيك Electronics | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| 8 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 1 | 2 | 
| 9 | المعامل Work shop | – | 6 | 6 | 4 | 
| المجمـــــوع | 15 | 17 | 32 | 44 | 
| تسلسل | المادة | نظري | عملي | المجموع | الوحدات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات / 2 Mathematics / II | 3 | – | 3 | 6 | 
| 2 | تطبيقات الحاسبة /2 Computer Applications / II | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 3 | مجالات الكهرومغناطيسية Electromagnetism field | 2 | – | 2 | 4 | 
| 4 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 1 | 2 | 
| 5 | منظومة القياس الالكترونية Electronic Measurement System | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| 6 | الدوائر الالكترونية Electronic circuits | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| 7 | الكترونيك الرقمي Digital Electronics | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 8 | التدريب المنهجي | Pass or Not | |||
| المجموع | 15 | 10 | 25 | 40 | 
| تسلسل | المادة | نظري | عملي | المجموع | الوحدات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحليلات هندسية Engineering Analysis | 3 | – | 3 | 6 | 
| 2 | مبادئ الاتصالات Communication Principles | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| 3 | تطبيقات الحاسبة /3Computer Applications /III | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 4 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 1 | 2 | 
| 5 | السيطرة الالكترونية Electronic Control | 3 | 3 | 6 | 9 | 
| 6 | الكترونيات القدرة Power Electronics | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 7 | معمارية الحاسبات والمعالجات الدقيقة Microcomputer & microprocessor Architecture | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 8 | محولات ومكونات الالكترونيةElectronics Devices & Transducers | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 9 | التدريب المنهجي | Pass or Not | |||
| المجموع | 18 | 13 | 31 | 49 | 
| تسلسل | المادة | نظري | عملي | المجموع | الوحدات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإدارة الهندسية Engineering Management | 2 | – | 2 | 4 | 
| 2 | تطبيقات الحاسبة / 4 Computer Applications /IIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 3 | اللغة الانكليزية | 1 | – | 1 | 2 | 
| 4 | اتصالات رقمية Digital Communication | 2 | 2 | 4 | 6 | 
| 5 | منظومة السيطرة الرقمية Digital Control system | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 6 | التصميم والتصنيع المعان بالحاسبة CAD / CAM | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 7 | السيطرة على منظومات القدرة Control of power system | 3 | – | 3 | 6 | 
| 8 | معالجة الإشارة Signal processing | 3 | 2 | 5 | 8 | 
| 9 | المشروع Project | – | – | – | 4 | 
| المجموع | 17 | 10 | 27 | 48 | 







