| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | محمد نجيب صالح عبدالله | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
| المنصب | تدريسي | ||||||
| القسم | تقنيات ادارة الاعمال | ||||||
| البريد الالكتروني | |||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | بكالوريوس | 2004 | اقتصاد | العراق | |||
| الموصل | ماجستير | 2007 | اقتصاد | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم المادة العلمية : اقتصاديات الاعمال | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 4 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 8 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||





