قسم إدارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الثاني / الربيعي (المستوى الثاني) 2025/2026
| اليوم | الوقت | اسم المادة | اسم المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30–11:30 | حاسوب 2 / نظري | م.م. زيد عبد النافع | مختبر أوراكل |
| 11:30–1:30 | حاسوب 2 / نظري | م.م. زيد عبد النافع | ||
| 1:30–2:30 | حاسوب 2 / عملي | م.م. زيد عبد النافع | ||
| الأحد | 8:30–9:30 | ماتلاب / نظري | م.م. أحمد سمير | مختبر أوراكل |
| 9:30–12:30 | ماتلاب / عملي | م.م. أحمد سمير | ||
| 12:30–1:30 | ماتلاب / Seminar | م.م. أحمد سمير | ||
| 1:30–2:30 | اللغة العربية 2 | أ.د. محمود خليف | ق13 | |
| 2:30–4:30 | ماتلاب / Tutorial | م.م. أحمد سمير | مختبر أوراكل | |
| الاثنين | 8:30–10:30 | مبادئ شبكات الحاسوب / نظري | م.د. علي أوغور | ق11 |
| 10:30–11:30 | مبادئ شبكات الحاسوب / Tutorial | م.د. علي أوغور | ق11 | |
| 11:30–1:30 | مبادئ شبكات الحاسوب / عملي | م.د. علي أوغور | مختبر أوراكل | |
| 1:30–2:30 | مبادئ شبكات الحاسوب / Seminar | م.د. علي أوغور | ||
| الثلاثاء | OFF | |||
| الأربعاء | OFF | |||
| الخميس | 8:30–10:30 | إدارة قواعد البيانات / نظري | م.م. نور نبيل | مختبر أوراكل |
| 10:30–11:30 | إدارة قواعد البيانات / عملي | م.م. نور نبيل | ||
| 11:30–2:30 | إدارة قواعد البيانات / Tut-Sem | م.م. نور نبيل | ||
قسم إدارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الثاني / الربيعي (المستوى الثالث) 2025/2026
| اليوم | الوقت | اسم المادة | اسم المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30–10:30 | معالجة الصور / نظري | م.م. أحمد عبد الناصر | مختبر الخوارزمي |
| 10:30–12:30 | معالجة الصور / عملي | م.م. أحمد عبد الناصر | ||
| 12:30–2:30 | إدارة المشاريع / نظري | م.م. زيد عبد النافع | ق12 كلية | |
| 2:30–4:30 | إدارة المشاريع / عملي | م.م. زيد عبد النافع | ||
| الأحد | 8:30–10:30 | تكنولوجيا الإنترنت 2 / نظري | أ.م.د. نبا مؤيد | ق12 كلية |
| 10:30–12:30 | الإدارة الاستراتيجية / نظري | م.م. هشام محمد صالح | ق12 كلية | |
| 12:30–2:30 | قانون تجاري | أ.م.د. وليد أحمد سليمان | ق12 كلية | |
| الاثنين | 8:30–10:30 | إدارة المعرفة | م.م. عادل عبد الله | ق12 كلية |
| 10:30–1:30 | إدارة استراتيجية / عملي | أ.م. بثينة لقمان | ق12 كلية | |
| 1:30–3:30 | قانون تجاري | أ.م.د. وليد أحمد سليمان | ق12 كلية | |
| الثلاثاء | 8:30–10:30 | تكنولوجيا الإنترنت 2 / عملي | أ.م.د. نبا مؤيد | ق12 كلية |
| 10:30–11:30 | تصميم مواقع إلكترونية / نظري | م.د. حارث أكرم | ق12 كلية | |
| 11:30–3:30 | تصميم مواقع إلكترونية / عملي | م.د. حارث أكرم | ||
| الأربعاء | OFF | |||
| الخميس | 8:30–10:30 | تقنيات برمجة الموبايل / نظري | م.م. نور نبيل | مختبر أوراكل |
| 10:30–12:30 | تقنيات برمجة الموبايل / عملي | م.م. نور نبيل | ||
قسم إدارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الثاني / الربيعي (المستوى الرابع) 2025/2026
| اليوم | الوقت | اسم المادة | اسم المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30–11:30 | ذكاء الأعمال | أ.م. بثينة لقمان | ق11 |
| 11:30–1:30 | هياكل بيانات / نظري | أ.م.د. رضوان يوسف | ق11 | |
| الاثنين | 8:30–10:30 | مداخل إدارية معاصرة / نظري | م.م. دينا معن | ق13 |
| 10:30–12:30 | برمجة التطبيقات بـ Android / نظري | م.د. حارث أكرم | ق13 | |
| 12:30–2:30 | مداخل إدارية معاصرة / عملي | م.م. دينا معن | ق13 | |
| الثلاثاء | 8:30–12:30 | تقنيات أمنية المعلومات | م.د. أحمد صبيح يوسف | مختبر أوراكل |
| 12:30–2:30 | هياكل بيانات / عملي | أ.م.د. رضوان يوسف | مختبر أوراكل | |
| الأربعاء | OFF | |||
| الخميس | 8:30–9:30 | تحليل نظم / نظري | م.م. هبة عبد السلام | ق11 |
| 9:30–12:30 | تحليل نظم / عملي | م.م. هبة عبد السلام | ق11 | |
| 12:30–2:30 | برمجة التطبيقات بـ Android / عملي | م.د. حارث أكرم | ق11 | |
قسم ادارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الأول/الخريفي (المستوى الأول) 2025/2026
| اليوم | الوقت | اسم المادة | اسم المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30-10:30 | مبادئ إحصاء | ست ندى + د. أحمد إبراهيم | ق10 |
| 10:30-12:30 | مبادئ إحصاء CL | ست ندى + د. أحمد إبراهيم | ||
| 12:30-1:30 | مبادئ إحصاء Lab | ست ندى + د. أحمد إبراهيم | ||
| 1:30-3:30 | اللغة الإنكليزية | د. سهيل | ||
| الاثنين | 8:30-11:30 | مبادئ محاسبة | م.م. أنس أحسن | ق10 |
| 11:30-1:30 | مبادئ محاسبة Lab+Seminar | م.م. أنس أحسن + م.م. دينا معن | ||
| 1:30-3:30 | ديمقراطية وحقوق الانسان | أ.م.د. وليد أحمد سليمان | ||
| الثلاثاء | 8:30-11:30 | Math | م.د. أحمد صبيح يوسف | ق4 |
| 11:30-1:30 | مبادئ البرمجة CL | م.د. حارث أكرم حمدون | ||
| 1:30-2:00 | مبادئ البرمجة Lec | م.د. حارث أكرم حمدون | ||
| الأربعاء | 8:30-10:30 | Math Tut + Seminar | م.د. أحمد صبيح يوسف | ق4 |
| 10:30-12:30 | مبادئ برمجة Lab | د. حارث أكرم + محمد جلال | ||
| 12:30-1:30 | مبادئ البرمجة / Tut | د. حارث أكرم + محمد جلال | ||
| 1:30-2:30 | مبادئ البرمجة / Seminar | د. حارث أكرم + محمد جلال | ||
| الخميس | Off | |||
قسم ادارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الأول/الخريفي (المستوى الثاني) 2025/2026
| اليوم | الوقت | المادة | المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30-10:30 | مبادئ التسويق CL | أ.م. بثينة لقمان احمد | ق3-طابق 3 |
| 10:30-11:30 | مبادئ التسويق lect | – | ||
| 11:30-1:30 | مبادئ التسويق lab | – | ||
| 1:30-2:30 | مبادئ التسويق semn | – | ||
| 2:30-3:30 | تصميم قواعد بيانات عملي | م.م. احمد عبد الناصر | ||
| الاحد | 8:30-9:30 | لغة بايثون CL | م.م. احمد عبدالناصر | ق11 |
| 9:30-12:30 | لغة بايثون Lab | – | ||
| 12:30-2:30 | اللغة الانكليزية 2 | م.م. ايناس يونس | ||
| الاثنين | 8:30-10:30 | تصميم قواعد البيانات Lab | م.م. احمد عبد الناصر + م.م. هبة عبدالسلام سعيد | ق11 |
| 10:30-11:30 | جرائم نظام البعث في العراق CL | ا.م.د وليد احمد سليمان | ||
| 11:30-2:30 | مبادئ الادارة المالية CL+sem نظري | م.م. دينا معن | ||
| الثلاثاء | OFF | |||
| الأربعاء | OFF | |||
| الخميس | 8:30-10:30 | مبادئ الادارة المالية lab | م.م. دينا معن | ق3-معهد نينوى |
| 10:30-11:30 | تصميم قواعد بيانات CL | م.م. نور نبيل حازم | ||
| 2:00-3:00 | تصميم قواعد بيانات Lect | م.م. نور نبيل حازم | ||
قسم ادارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الأول/الخريفي (المستوى الثالث) 2025/2026
| اليوم | الوقت | المادة | المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 8:30-10:30 | نظم تشغيل نظري | د. رضوان يوسف | ق8 – معهد نينوى |
| 10:30-12:30 | الأعمال الإلكترونية / نظري | م.م. زيد عبدالنافع | ||
| 12:30-2:30 | نظم معلومات عملي | أ.م. عادل عبدالله | ||
| 2:30-4:30 | تكنولوجيا الانترنت 1/ن | م.م. احمد عبد الناصر احمد | ||
| الأحد | 8:30-10:30 | الادارة المالية/نظري | أ.م. عمر زيدان | ق12 – كلية |
| 10:30-12:30 | الاعمال الالكترونية/عملي | م.م. زيد عبدالنافع | ||
| 12:30-2:30 | نظم معلومات ادارية/عملي | أ.م. عادل عبدالله عزيز | ||
| 2:30-4:30 | الإدارة المالية / عملي | م.م. دينا معن | ||
| الاثنين | 8:30-9:30 | إدارة قواعد البيانات | م.م. نور نبيل | ق12 – كلية |
| 9:30-11:30 | نظم تشغيل عملي | أ.م.د. رضوان يوسف | ||
| 12:00-2:00 | ادارة قواعد بيانات | م.م. نور نبيل | ||
| 2:00-4:00 | إدارة قواعد / عملي | م.م. نور نبيل | ||
| الثلاثاء | OFF | |||
| الأربعاء | OFF | |||
| الخميس | 8:30-10:30 | برمجة مرئية/نظري | م.م. هبة عبد السلام | ق4 – كلية |
| 10:30-12:30 | برمجة مرئية/عملي | م.م. هبة عبد السلام سعيد | ||
| 12:30-2:30 | تكنولوجيا الانترنت 1/ع | م.م. احمد عبد الناصر | ||
قسم إدارة تقنيات المعلومات
الجدول الأسبوعي لمواد الفصل الأول/الخريفي (المستوى الرابع) 2025/2026
| اليوم | الوقت | المادة | المحاضر | القاعة |
|---|---|---|---|---|
| الأحد | 8:30-10:30 | إدارة الجودة الشاملة | أ.م.د. نضال علي سليمان | قاعة القسم |
| 10:30-12:30 | إدارة الجودة الشاملة | أ.م.د. نضال علي سليمان | ||
| 12:30-2:30 | إدارة إلكترونية / عملي | م.م. زيد عبدالنافع | ||
| الاثنين | 8:30-10:30 | الذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة | أ.م.د. رضوان يوسف | قاعة القسم |
| 10:30-12:30 | لغة إنكليزية | م.م. إيناس يونس | ||
| 12:30-2:30 | الذكاء الصناعي والأنظمة الخبيرة | أ.م.د. رضوان يوسف | ||
| الثلاثاء | 8:30-10:30 | إدارة إلكترونية / نظري | م.م. زيد عبدالنافع | قاعة القسم |
| 10:30-12:30 | استرجاع بيانات / نظري | م.م. أحمد سمير | ||
| 12:30-2:30 | استرجاع بيانات / عملي | م.م. أحمد سمير | ||
| الأربعاء | 8:30-10:30 | أخلاقيات الأعمال / نظري + عملي | أ.د. محمود خليف خضير | قاعة القسم |
| 10:30-12:30 | منهجية البحث العلمي | أ.د. محمود خليف خضير | ||
| 12:30-2:30 | أخلاقيات الأعمال / عملي 2 | أ.م.د. نبأ مؤيد | ||
| الخميس | 8:30-10:30 | هندسة برامجيات | م.م. هشام محمد صالح | قاعة القسم |
| 10:30-12:30 | هندسة برامجيات | م.م. هشام محمد صالح | ||
| 12:30-2:30 | إشراف مرحلة رابعة | د. نور ضياء، م.م. هبة عبد السلام |

