| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | ذنون يونس ذنون | ||||||
| اللقب العلمي | استاذ | ||||||
| المنصب | المعاون الاداري لرئيس الجامعة | ||||||
| القسم العلمي | تقنيات الاحصاء والمعلوماتية | ||||||
| الفرع | |||||||
| البريد الالكتروني | Thanoon.younis@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل- كلية الادارة والاقتصاد | بكالريوس | 2001 | احصاء | العراق | |||
| جامعة الموصل-كلية علوم الحاسبات والرياضيات | ماجستير | 2005 | احصاء تطبيقي | العراق | |||
| كمية العلوم قسم علوم الرياضيات | دكتوراه | 2017 | احصاء تطبيقي | ماليزيا | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | نعم | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 27 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 19 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | |||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | ![]() | ||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCIDhttps://orcid.org/0000-0002-9982-0847 ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||






