الكورس الأول
| ت | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| 1 | BMT700 | تقنيات إدارة التسويق | 3 |
| 2 | BMT701 | ذكاء أعمال | 3 |
| 3 | BMT702 | استراتيجية الأعمال | 3 |
| 4 | BMT703 | نظرية المنظمة | 3 |
| 5 | BMT704 | مهارات التحليل الإحصائي | 3 |
| 6 | BMT705 | اللغة الإنكليزية | 1 |
| المجموع | 16 | ||
الكورس الثاني
| ت | رمز المادة | اسم المادة | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|
| 1 | BMT706 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 |
| 2 | BMT707 | إدارة الموارد البشرية | 3 |
| 3 | BMT708 | إدارة مالية | 3 |
| 4 | BMT709 | إدارة دولية | 3 |
| 5 | BMT710 | إدارة الجودة | 3 |
| 6 | BMT711 | اللغة الإنكليزية | 1 |
| المجموع | 16 | ||

