خريجو قسم تقنيات الالكترونيك
خريجو فرع الاجهزة الطبية للعام الدراسي 2022-2023
ت | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | محمد راشد جواد عبد | عراقية | ذكر | ||||
2 | زينة خليل عاشور محمد سعيد | عراقية | انثى | ||||
3 | عبد الله غالب حسين مصطفى | عراقية | ذكر | ||||
4 | منى اكرم احمد محمود | عراقية | انثى | ||||
5 | مريم عبد الوهاب رمضان عبد الله | عراقية | انثى | ||||
6 | دلفين مطو يوسف احمد | عراقية | انثى | ||||
7 | مريم محمد عارف احمد | عراقية | انثى | ||||
8 | احمد محمود علي مصطفى | عراقية | ذكر | ||||
9 | نجم فرحان حازم عبد | عراقية | ذكر | ||||
10 | عائشة خالد صالح صفو | عراقية | انثى | ||||
11 | خلدون ظاهر بدوي طعمه | عراقية | ذكر | ||||
12 | عبد الله حكمت خلف حسين | عراقية | ذكر | ||||
13 | حنين رعد سعدالله جاسم | عراقية | انثى | ||||
14 | محمد زياد عبدالله مهدي | عراقية | ذكر | ||||
15 | مازن رمضان زبار محمد | عراقية | ذكر | ||||
16 | عقيل محمد ابراهيم يعقوب | عراقية | ذكر | ||||
17 | رغد محمد شكري جرجيس | عراقية | انثى | ||||
18 | عبد الرحمن فاخر عبد الموجود داؤد | عراقية | ذكر | ||||
19 | عبد الغني ياسر عبد الغني احمد | عراقية | ذكر | ||||
20 | يزن احمد مهدي صالح | عراقية | انثى |
خريجو فرع السيطرة للعام الدراسي 2022-2023
1 | عثمان ضياء الدين غانم محمد | عراقية | ذكر | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | نادية محمد ابراهيم علي | عراقية | انثى | ||||||
3 | ايهاب ابراهيم خليل سليم | عراقية | ذكر | ||||||
4 | خالدة محمود عواد عمر | عراقية | انثى | ||||||
5 | عهود ثائر سبهان محمود | عراقية | انثى | ||||||
6 | محمد سعدالله هاني زيدان | عراقية | ذكر | ||||||
7 | غفران احمود عواد عمر | عراقية | انثى | ||||||
8 | مريم حسام احمد علي | عراقية | انثى | ||||||
9 | اسامة سامر عبدالملك محمد صالح | عراقية | ذكر | ||||||
10 | محمداحمد حامد احمد | عراقية | ذكر | ||||||
11 | كرم سعد احمد شريف | عراقية | ذكر | ||||||
12 | عبود احمد حويدر احمد | عراقية | ذكر | ||||||
13 | احمد صدام عبد الغني سليمان | عراقية | ذكر | ||||||
14 | رحمة زياد طارق ذنون | عراقية | انثى | ||||||
15 | هاشم ثامر محمود عاصي | عراقية | ذكر | ||||||
16 | رحمه سمير ابراهيم جاسم | عراقية | انثى | ||||||
17 | مروج مروان حميد مجيد | عراقية | انثى | ||||||
18 | مصطفى مثنى محمود احمد | عراقية | ذكر | ||||||
19 | فاطمة خضر خالد خليل عمر | عراقية | انثى | ||||||
20 | علي محمد عمر حسين | عراقية | ذكر |
خريجو فرع الكترونيك للعام الدراسي 2022-2023
ت | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | حيدر دريد حميد ابراهيم | عراقية | ذكر | ||||||
2 | محمد نمير ميسر عبدالرحيم | عراقية | ذكر | ||||||
3 | سولين علي جعفر سلطان | عراقية | انثى | ||||||
4 | هاشم عماد هاشم محمود | عراقية | ذكر | ||||||
5 | مصطفى عبدالمحسن محمد حسين | عراقية | ذكر | ||||||
7 | اية صباح سعدي نصيف | عراقية | انثى | ||||||
6 | رقية يوسف برجس خضر | عراقية | انثى | ||||||
8 | محمد انور عبد عبدالله | عراقية | ذكر | ||||||
9 | امنة اياد ابراهيم علي | عراقية | أنثى | ||||||
10 | عمار ظافر جاسم حسين | عراقية | ذكر | ||||||
11 | جواهر خالد احمد محمد | عراقية | انثى | ||||||
12 | مسلم نافع محسن حسن | عراقية | ذكر |