المواد الدراسية
– السنة الاكاديمية الاولى
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | الديمقراطية وحقوق الانسان | 4 | 
| 2 | الرياضيات 1 | 4 | 
| 3 | الرسم الهندسي | 3 | 
| 4 | الورش | 4 | 
| 5 | اسس الهندسة الكهربائية | 7 | 
| 6 | تركيب الحاسوب | 6 | 
| 7 | برمجة الحاسوب 1 | 7 | 
| 8 | الالكترونيك الرقمي | 6 | 
| 
 | المجموع | 41 | 
– السنة الاكاديمية الثانية
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | تطبيقات الحاسوب | 4 | 
| 2 | الرياضيات 2 | 4 | 
| 3 | معمارية الحاسوب | 7 | 
| 4 | الاجهزة والقياسات | 6 | 
| 5 | اسس الاتصالات | 6 | 
| 6 | الالكترونيك | 6 | 
| 7 | تدريب الصيفي | – | 
| 8 | برمجة الحاسوب 2 | 6 | 
| 
 | المجموع | 9 | 
– السنة الاكاديمية الثالثة-تخصص الكترونيات الحاسوب
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | محاكيات الانظمة الالكترونية | 4 | 
| 2 | تحليلات هندسية | 6 | 
| 3 | اسس هندسة السيطرة | 6 | 
| 4 | الكترونيك القدرة | 6 | 
| 5 | تصميم منظومات الزمن الحقيقي | 6 | 
| 6 | معالجة الاشارة الرقمية | 6 | 
| 7 | اختياري | 6 | 
| 8 | مسيطرات رقمية | 6 | 
| 9 | تدريب صيفي | – | 
| 
 | المجموع | 46 | 
– السنة الاكاديمية الثالثة – تخصص شبكاات الحاسوب
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | محاكيات شبكات الحاسوب | 4 | 
| 2 | تحليلات هندسية | 6 | 
| 3 | اسس هندسة السيطرة | 6 | 
| 4 | اساسيات شبكات الحاسوب | 6 | 
| 5 | تصميم منظومات الزمن الحقيقي | 6 | 
| 6 | معالجة الاشارة الرقمية | 6 | 
| 7 | اختياري | 6 | 
| 8 | مسيطرات رقمية | 6 | 
| 9 | تدريب صيفي | – | 
| 
 | المجموع | 46 | 
– السنة الاكاديمية الرابعة – تخصص الكترونيات الحاسوب
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | نمذجة الانظمة الذكية | 6 | 
| 2 | تكنولوجيا الحاسوب المتقدم | 6 | 
| 3 | تصميم دوائر موائمة الحاسوب | 6 | 
| 4 | الكترونيات رقمية متقدمة | 6 | 
| 5 | ادارة مشاريع | 6 | 
| 6 | حوسبة وسائط متعددة | 6 | 
| 7 | اختياري | 6 | 
| 8 | مشروع التخرج | 4 | 
| 
 | المجموع | 46 | 
– السنة الاكاديمية الرابعة – تخصص شبكات الحاسوب
| 
 | المادة الدراسية | عدد الوحدات | 
| 1 | بروتوكولات شبكات الحاسوب | 6 | 
| 2 | نظرية المعلومات والترميز | 6 | 
| 3 | انظمة الاتصالات المتقدمة | 6 | 
| 4 | امنية شبكات الحاسوب | 6 | 
| 5 | ادارة مشاريع | 6 | 
| 6 | شبكات الحاسوب | 6 | 
| 7 | اختياري | 6 | 
| 8 | مشروع التخرج | 4 | 
| 
 | المجموع | 46 | 







