المعلومات الشخصية | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | احمد نجم شيت الشلاوي | ||||||
اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
المنصب | معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة | ||||||
القسم العلمي | قسم تقنيات الاحصاء والمعلوماتية | ||||||
المادة العلمية | مبادءئ الاستدلال الاحصائي | ||||||
البريد الالكتروني | a.n.s.al-shallawi@ntu.edu.iq | ||||||
الشهادات العلمية | |||||||
الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
الموصل | بكالريوس | 1996 | علوم احصاء | العراق | |||
الموصل | ماجستير | 2000 | علوم احصاء | العراق | |||
Keele university | دكتوراه | 2019 | احصاء تطبيقي | انكلترا | |||
الخبرات التدريسية | |||||||
التدريس الجامعي | نعم | ||||||
تدريس الدراسات العليا | نعم | ||||||
البحوث والانشطة العلمية | |||||||
البحوث المنشورة | 15 بحث | ||||||
المؤتمرات والندوات | 10 | ||||||
العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | جمعية العلوم الاحصائية | ||||||
الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
Google Scholar | |||||||
Research Gate | |||||||
Publons | |||||||
ORCID ID | |||||||
Scopus | |||||||
الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
الاحصاء التطبيقي ، الاحتمالات ، النمذجة الاحصائية ، تعلم الالة | |||||||
الجوائز وكتب الشكر | |||||||
اخر البحوث المنشورة | |||||||
Address:
Iraq - Mosul - Al Minasa Street