| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | نبأ خالد عبدالله عبدالرحمن الحياني | ||||||
| الموقع الوظيفي | تدريسي | ||||||
| القسم | تقنيات الانتاج الحيواني | ||||||
| اللقب العلمي | |||||||
| Nabaakhalid1984@ntu.edu.iq | |||||||
| الشهادات | |||||||
| الجامعة | الشهادة الجامعية | تاريخ الحصول على الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | ماجستير | 2013 | ادوية وسموم بيطرية | العراق | |||
| الموصل | بكالوريوس | 2009 | طب وجراحة بيطرية | العراق | |||
| الخبرات الدراسية: | |||||||
| الدراسة الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث العلمية activities: | |||||||
| البحوث المنشورة | 2 | ||||||
| الحلقات الدراسية | 4 | ||||||
| العضويات | عضو نقابة االطباء البيطريين |
||||||
| Profiles: | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية: | |||||||
| Sensor, Biosensor, Biomedical Applications | |||||||
| براءات الاختراع: | |||||||
| البحوث الاخيرة
EGF Gene Expression and Angiogenesis in the Chorioallantoic Membrane: the Role of Cloprostenol Spectrophotometric and High Performance Liquid Chromatographic Methods |
|||||||






