
جدول الدروس الاسبوعي لقسم تقنيات فحص البصر
جدول الدروس الاسبوعي | |||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الثاني / الفصل الاول/الدراسة الصباحية | |||||||
قسم تقنيات فحص البصر | |||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2025-2026 | |||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | شعبة C | |||
المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
الاحد | 8.30 ـــ 9.30 | نظارات ن ع | رسل | أجهزة | د. فائز | إحصاء | محمد راشد |
9.30 ـــ10.30 | |||||||
10.30ـــ11.30 | اخلاقيات مهنة | وائل | |||||
11.30 ـــ12.30 | أجهزة | د. فائز | نظارات ن ع | رسل | |||
1.30–12.30 | جرائم | د. محمد ياسين | |||||
2.30–1.30 | |||||||
الاثنين | 8.30 ـــ 9.30 | أخطاء | د. علاء | امراض | د. لقمان | حول | ياسر |
9.30 ـــ10.30 | |||||||
10.30ـــ11.30 | |||||||
11.30 ـــ12.30 | امراض | د. لقمان | أخطاء | د. علاء | مصطلحات | د. لقمان | |
1.30–12.30 | |||||||
2.30–1.30 | |||||||
الثلاثاء | 8.30 ـــ 9.30 | حول | ياسر | مصطلحات | د. لقمان | أخطاء | د. علاء |
9.30 ـــ10.30 | |||||||
10.30ـــ11.30 | |||||||
11.30 ـــ12.30 | مصطلحات | د. لقمان | حول | ياسر | امراض | د. لقمان | |
1.30–12.30 | |||||||
2.30–1.30 | |||||||
الأربعاء | 8.30 ـــ 9.30 | اخلاقيات مهنة | وائل | جرائم | د. محمد ياسين | نظارات ن ع | رسل |
9.30 ـــ10.30 | |||||||
10.30ـــ11.30 | جرائم | د. محمد ياسين | اخلاقيات مهنة | وائل | |||
11.30 ـــ12.30 | |||||||
1.30–12.30 | |||||||
2.30–1.30 | |||||||
الخميس | 8.30 ـــ 9.30 | إحصاء | محمد راشد | أجهزة | د. فائز | ||
9.30 ـــ10.30 | |||||||
10.30ـــ11.30 | إحصاء | محمد راشد | |||||
11.30 ـــ12.30 | |||||||
1.30–12.30 | |||||||
2.30–1.30 |
جدول الدروس الاسبوعي | |||||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الثاني / الفصل الاول/الدراسة المسائية | |||||||||
قسم تقنيات فحص البصر | |||||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2025-2026 | |||||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | شعبة C | شعبة D | ||||
المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | المادة | التدريسي | ||
الاحد | 2.30 ـــ 3.30 | نظارات ن ع | رسل | أجهزة | د. فائز | إحصاء | محمد راشد | حول | ياسر |
3.30 ـــ4.30 | |||||||||
4.30ـــ5.30 | اخلاقيات مهنة | وائل | |||||||
5.30 ـــ6.30 | أجهزة | د. فائز | نظارات ن ع | رسل | مصطلحات | د. إبراهيم | |||
7.30–6.30 | جرائم | د. محمد ياسين | |||||||
8.30–7.30 | |||||||||
الاثنين | 2.30 ـــ 3.30 | أخطاء | د. علاء | امراض | د. نصيف | حول | ياسر | نظارات ن ع | رسل |
3.30 ـــ4.30 | |||||||||
4.30ـــ5.30 | |||||||||
5.30 ـــ6.30 | امراض | د. نصيف | أخطاء | د. علاء | مصطلحات | د. إبراهيم | أجهزة | د. فائز | |
7.30–6.30 | |||||||||
8.30–7.30 | |||||||||
الثلاثاء | 2.30 ـــ 3.30 | حول | ياسر | مصطلحات | د. إبراهيم | أخطاء | د. علاء | اخلاقيات مهنة | وائل |
3.30 ـــ4.30 | |||||||||
4.30ـــ5.30 | جرائم | د. محمد ياسين | |||||||
5.30 ـــ6.30 | مصطلحات | د. إبراهيم | حول | ياسر | امراض | د. نصيف | |||
7.30–6.30 | |||||||||
8.30–7.30 | |||||||||
الأربعاء | 2.30 ـــ 3.30 | اخلاقيات مهنة | وائل | جرائم | د. محمد ياسين | نظارات ن ع | رسل | اخلاقيات مهنة | وائل |
3.30 ـــ4.30 | |||||||||
4.30ـــ5.30 | جرائم | د. محمد ياسين | اخلاقيات مهنة | وائل | جرائم | د. محمد ياسين | |||
5.30 ـــ6.30 | |||||||||
7.30–6.30 | |||||||||
8.30–7.30 | |||||||||
الخميس | 2.30 ـــ 3.30 | اخلاقيات مهنة | وائل | أجهزة | د. فائز | أخطاء | د. علاء | ||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||
4.30ـــ5.30 | جرائم | د. محمد ياسين | إحصاء | محمد راشد | |||||
5.30 ـــ6.30 | امراض | د. نصيف | |||||||
7.30–6.30 | |||||||||
8.30–7.30 |