| المواد الدراسية للمستوى الاول /فرع السيارات | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الأول 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | |||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | حقوق الإنسان والديموقراطية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU100 | |
| 2 | اللغة الإنكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU101 | |
| 3 | رياضيات1 | 2 | 0 | 2 | 2 | TIH110 | |
| 4 | معامل ميكانيكية 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | TIH112 | |
| 5 | ديناميكا الحرارة | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA124 | |
| 6 | صيانة محركات السيارات 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | PMTA120 | |
| 7 | اسس الكهرباء والكترونيك السيارات1 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA122 | |
| 8 | الميكانيك الهندسي | 2 | 1 | 3 | 3 | PMTA126 | |
| 9 | الرسم الهندسي بالاوتوكاد 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | PMTA127 | |
| المجموع | 14 | 15 | 29 | 29 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الاول /فرع السيارات | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الثاني 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | |||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU103 | |
| 2 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU102 | |
| 3 | الرياضيات 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | TIH111 | |
| 4 | معامل 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | TIH113 | |
| 5 | انتقال حرارة و موائع | 1 | 2 | 3 | 3 | PMTA125 | |
| 6 | صيانة محركات السيارات 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | PMTA121 | |
| 7 | اسس الكهرباء والكترونيك السيارات 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA123 | |
| 8 | الرسم الهندسي بالاوتوكاد 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | PMTA128 | |
| المجموع | 10 | 15 | 25 | 25 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الثاني /السيارات | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الأول 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | |||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة الانكليزية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU200 | |
| 2 | اخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU204 | |
| 3 | جرائم نظام البعث | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU203 | |
| 4 | صيانة منظومات نقل القدرة الميكانيكية في السيارات1 | 2 | 4 | 6 | 6 | PMTA210 | |
| 5 | انظمة التحكم الالكتروني في السيارات1 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA212 | |
| 6 | محركات الاحتراق 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA214 | |
| 7 | الرسم الميكانيكي لأجزاء السيارة باستخدام الحاسوب 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | PMTA219 | |
| 8 | ابدان السيارات1 | 1 | 2 | 3 | 3 | PMTA217 | |
| 9 | كهربائية وإلكترونيك السيارات1 | 1 | 2 | 3 | 3 | PMTA228 | |
| المجموع | 14 | 18 | 32 | 32 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الثاني /السيارات | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الثاني 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU202 | |
| 2 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU201 | |
| 3 | صيانة منظومة الفرامل والتعليق والتوجيه في السيارات 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | PMTA224 | |
| 4 | انظمة التحكم الالكتروني في السيارات2 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA213 | |
| 5 | محركات الاحتراق الداخلي 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | PMTA215 | |
| 6 | ميكانيك السيارات | 4 | 0 | 4 | 4 | PMTA223 | |
| 7 | ابدان السيارات2 | 1 | 2 | 3 | 3 | PMTA218 | |
| 8 | كهربائية وإلكترونيك السيارات2 | 1 | 2 | 3 | 3 | PMTA229 | |
| 9 | المشروع | 0 | 3 | 3 | 3 | PMTA226 | |
| المجموع | 15 | 16 | 31 | 31 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الاول /فرع توليد الطاقة | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الأول 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | الرمز | |||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | حقوق الإنسان والديموقراطية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU100 | |
| 2 | اللغة الإنكليزية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU101 | |
| 3 | رياضيات1 | 2 | 0 | 2 | 2 | TIH110 | |
| 4 | معامل ميكانيكية وكهربائية1 | 0 | 3 | 3 | 3 | TIH113 | |
| 5 | ديناميكا الحرارة | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP122 | |
| 6 | تكنلوجيا الكهرباء 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP121 | |
| 7 | الموائع | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP120 | |
| 8 | الميكانيك الهندسي | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP127 | |
| 9 | الرسم الهندسي بالاوتوكاد 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | MPTP125 | |
| المجموع | 14 | 14 | 28 | 28 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الاول /فرع توليد الطاقة | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الاول/ الفصل الثاني 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU103 | |
| 2 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU102 | |
| 3 | الرياضيات 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | TIH111 | |
| 4 | معامل ميكانيكية وكهربائية 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | TIH114 | |
| 5 | انتقال حرارة | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP123 | |
| 6 | الرسم الهندسي بالاوتوكاد2 | 0 | 3 | 3 | 3 | MPTP126 | |
| 7 | مكائن هيدروليكية | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP128 | |
| 8 | تكنلوجيا الكهرباء2 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP124 | |
| 9 | الميكانيك الهندسي2 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP129 | |
| المجموع | 13 | 15 | 28 | 28 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الثاني /فرع توليد الطاقة | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الأول 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة الانكليزية 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU200 | |
| 2 | اخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU204 | |
| 3 | جرائم نظام البعث | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU203 | |
| 4 | أجهزة القياس 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP220 | |
| 5 | أنظمة هيدروليكية وهوائية1 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP221 | |
| 6 | تكنولوجيا محطات التوليد الغازية والديزل 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | MPTP222 | |
| 7 | تكنولوجيا محطات التوليد البخارية 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | MPTP223 | |
| 8 | تكنولوجيا الكهرباء (1) | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP224 | |
| 9 | الرسم الصناعي1(اوتوكاد) | 0 | 3 | 3 | 3 | MPTP225 | |
| المجموع | 16 | 15 | 31 | 31 | |||
| المواد الدراسية للمستوى الثاني /توليد الطاقة | |||||||
| الخطة الدراسية : المستوى الثاني/ الفصل الثاني 2025-2026 | |||||||
| ت | المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | ||||
| ن | ع | م | |||||
| 1 | اللغة العربية | 2 | 0 | 2 | 2 | NTU202 | |
| 2 | الحاسوب | 1 | 1 | 2 | 2 | NTU201 | |
| 3 | أجهزة القياس 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP228 | |
| 4 | أنظمة هيدروليكية وهوائية2 | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP229 | |
| 5 | تكنولوجيا الكهرباء (2) | 2 | 2 | 4 | 4 | MPTP230 | |
| 6 | تكنولوجيا محطات التوليد الغازية والديزل 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | MPTP231 | |
| 7 | تكنولوجيا محطات التوليد البخارية 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | MPTP232 | |
| 8 | مشروع التخرج | 0 | 3 | 3 | 3 | PMTA234 | |
| المجموع | 13 | 16 | 29 | 29 | |||

