| السيرة الذاتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | د.نصير ميسر بشير | ||||||
| اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
| المنصب | عضو الهيئة التدريسية | ||||||
| القسم | قسم هندسة تقنيات الاجهزة الطبية | ||||||
| البريد الالكتروني | nmbasheer@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات الدراسية | |||||||
| اسم الجامعة | الشهادة | تاريخ منح الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 1980 | الكترونيك واتصالات | العراق | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 1984 | الكترونيك واتصالات | العراق | |||
| جامعة الموصل | دكتوراه | 2008 | الكترونيك | العراق | |||
| الخبرة التدريسية | |||||||
| الدراسات الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | نعم | ||||||
| البحوث والنشاطات العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 23 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 11 | ||||||
| عضوية الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر المجلات | |||||||
| روابط التدريسي في المواقع البحثية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | |||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات البحثية والعلمية | |||||||
| Image processing, Microcontrollers, FPGA applications | |||||||
| الجوائز و الأبتكارات | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
Research Title | Research Link |
Melanoma Detection Based on SVM Using
| https://www.joig.net/show-85-361-1.html
|





