
جدول الدروس الاسبوعي لقسم تقنيات فحص البصر
جدول الدروس الاسبوعي | ||||||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الثاني / الفصل الاول/الدراسة الصباحية | ||||||||||
قسم تقنيات فحص البصر | ||||||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2024-2025 | ||||||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | شعبة C | ||||||
المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | ||
الاحد | 8.30 ـــ 9.30 | نظارات طبية | د.فائز | اجهزة طبية | محمد عبدالله | اخطاء انكسار | يونس | |||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | اخطاء انكسار | يونس | نظارات طبية | د. فائز | اجهزة طبية | محمد عبدالله | ||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الاثنين | 8.30 ـــ 9.30 | اجهزة طبية | محمد عبدالله | اخطاء انكسار | يونس | نظارات طبية | د.فائز | |||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | حول عام | ابتهال | امراض عين | د.لقمان | مصطلحات طبية | د.شهد | ||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الثلاثاء | 8.30 ـــ 9.30 | امراض عين | د.لقمان | مصطلحات طبية | د.شهد | حول عام | د.ابتهال | |||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | مصطلحات طبية | د.شهد | حول عام | د. ابتهال | امراض عين | د.لقمان | ||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الأربعاء | 8.30 ـــ 9.30 | احصاء حيوي | د.عيدان | جرائم حزب البعث | د.احمد موفق | |||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | جرائم حزب البعث | د.احمد موفق | احصاء حيوي | د.عيدان | ||||||
11.30 ـــ12.30 | ||||||||||
1.30–12.30 | جرائم حزب البعث | د.احمد موفق | احصاء حيوي | د.عيدان | ||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الخميس | 8.30 ـــ 9.30 | حاسوب | فتاح | |||||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | حاسوب | فتاح | ||||||||
11.30 ـــ12.30 | ||||||||||
1.30–12.30 | حاسوب | فتاح | ||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
جدول الدروس الاسبوعي | ||||||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الاول / الفصل الاول/الدراسة الصباحية | ||||||||||
قسم تقنيات فحص البصر | ||||||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2024-2025 | ||||||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | |||||||
المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | ||
الاحد | 8.30 ـــ 9.30 | مبادئ نظارات | طيب حمد | اخطاء انكسار | د. صالح | |||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | اخطاء انكسار | د. صالح | مبادئ نظارات | طيب حمد | ||||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الاثنين | 8.30 ـــ 9.30 | فيزياء طبية | محمد عبدالله | اسس تمريض | احمد رجى | |||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | اسس تمريض | احمد رجى | فيزياء طبية | محمد عبدالله | ||||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الثلاثاء | 8.30 ـــ 9.30 | فسلجة | رانيا | تشريح | د.شهد | |||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ||||||||||
11.30 ـــ12.30 | تشريح | د.شهد | فسلجة | رانيا | ||||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الأربعاء | 8.30 ـــ 9.30 | حاسوب | فتاح | ديمقراطية | د.رعد حمزه | |||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | ديمقراطية | د.رعد حمزه | حاسوب | فتاح | ||||||
11.30 ـــ12.30 | ||||||||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 | ||||||||||
الخميس | 8.30 ـــ 9.30 | انكليزي | كولان | |||||||
9.30 ـــ10.30 | ||||||||||
10.30ـــ11.30 | انكليزي | كولان | ||||||||
11.30 ـــ12.30 | ||||||||||
1.30–12.30 | ||||||||||
2.30–1.30 |
جدول الدروس الاسبوعي | |||||||||||||||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الثاني / الفصل الاول/الدراسة المسائية | |||||||||||||||||||
قسم تقنيات فحص البصر | |||||||||||||||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2023-2024 | |||||||||||||||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | شعبة C | شعبة D | شعبة E | شعبة F | ||||||||||||
المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | ||
الاحد | 2.30 ـــ 3.30 | نظارات | د. فائز | اخطاء انكسار | د. علاء | حول عام | د. ابتهال | اجهزة طبية | محمد عبدالله | امراض العين | د. سراج | ||||||||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||||||||||||
4.30ـــ5.30 | |||||||||||||||||||
5.30 ـــ6.30 | اخطاء انكسار | د. علاء | نظارات | د. فائز | اجهزة طبية | محمد عبدالله | حول عام | د. ابتهال | امراض العين | د. سراج | |||||||||
7.30–6.30 | |||||||||||||||||||
8.30–7.30 | |||||||||||||||||||
الاثنين | 2.30 ـــ 3.30 | امراض العين | د. سراج | نظارات | د. فائز | اخطاء انكسار | د. علاء | حول عام | د. ابتهال | اجهزة طبية | محمد عبدالله | ||||||||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||||||||||||
4.30ـــ5.30 | |||||||||||||||||||
5.30 ـــ6.30 | امراض العين | د. سراج | اخطاء انكسار | د. علاء | نظارات | د. فائز | اجهزة طبية | محمد عبدالله | حول عام | د. ابتهال | |||||||||
7.30–6.30 | |||||||||||||||||||
8.30–7.30 | |||||||||||||||||||
الثلاثاء | 2.30 ـــ 3.30 | حول عام | د. ابتهال | اجهزة طبية | محمد عبدالله | امراض العين | د. سراج | نظارات | د. فائز | اخطاء انكسار | د. علاء | ||||||||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||||||||||||
4.30ـــ5.30 | |||||||||||||||||||
5.30 ـــ6.30 | اجهزة طبية | محمد عبدالله | حول عام | د. ابتهال | امراض العين | د. سراج | اخطاء انكسار | د. علاء | نظارات | د. فائز | |||||||||
7.30–6.30 | |||||||||||||||||||
8.30–7.30 | |||||||||||||||||||
الأربعاء | 2.30 ـــ 3.30 | مصطلحات طبية | رانيا | احصاء حيوي | د. عيدان | حاسوب | فتاح حمد | جرائم | د. احمد موفق | ||||||||||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||||||||||||
4.30ـــ5.30 | مصطلحات طبية | رانيا | احصاء حيوي | د. عيدان | حاسوب | فتاح حمد | جرائم | د. احمد موفق | |||||||||||
5.30 ـــ6.30 | |||||||||||||||||||
7.30–6.30 | مصطلحات طبية | رانيا | احصاء حيوي | د. عيدان | حاسوب | فتاح حمد | جرائم | د. احمد موفق | |||||||||||
8.30–7.30 | |||||||||||||||||||
الخميس | 2.30 ـــ 3.30 | جرائم | د. احمد موفق | مصطلحات طبية | رانيا | احصاء حيوي | د. عيدان | حاسوب | فتاح حمد | ||||||||||
3.30 ـــ4.30 | |||||||||||||||||||
4.30ـــ5.30 | حاسوب | فتاح حمد | جرائم | د. احمد موفق | مصطلحات طبية | رانيا | احصاء حيوي | د. عيدان | |||||||||||
5.30 ـــ6.30 | |||||||||||||||||||
7.30–6.30 | احصاء حيوي | د. عيدان | حاسوب | فتاح حمد | جرائم | د. احمد موفق | مصطلحات طبية | رانيا | |||||||||||
8.30–7.30 | |||||||||||||||||||
جدول الدروس الاسبوعي | |||||||||||||||||||
المعهد التقني الحويجة / المستوى الاول / الفصل الاول/الدراسة المسائية | |||||||||||||||||||
قسم تقنيات فحص البصر | |||||||||||||||||||
جدول الدروس الأسبوعي للعام الدراسي 2023-2024 | |||||||||||||||||||
اليوم | الوقت | شعبة A | شعبة B | ||||||||||||||||
المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | المادة | القاعة | التدريسي | |||||||||||
الاحد | 8.30 ـــ 9.30 | مبادئ نظارات | طيب حمد | اخطاء انكسار | د. صالح | ||||||||||||||
9.30 ـــ10.30 | |||||||||||||||||||
10.30ـــ11.30 | |||||||||||||||||||
11.30 ـــ12.30 | اخطاء انكسار | د. صالح | مبادئ نظارات | طيب حمد | |||||||||||||||
1.30–12.30 | |||||||||||||||||||
2.30–1.30 | |||||||||||||||||||
الاثنين | 8.30 ـــ 9.30 | فيزياء طبية | محمد عبدالله | اسس تمريض | احمد رجى | ||||||||||||||
9.30 ـــ10.30 | |||||||||||||||||||
10.30ـــ11.30 | |||||||||||||||||||
11.30 ـــ12.30 | اسس تمريض | احمد رجى | فيزياء طبية | محمد عبدالله | |||||||||||||||
1.30–12.30 | |||||||||||||||||||
2.30–1.30 | |||||||||||||||||||
الثلاثاء | 8.30 ـــ 9.30 | فسلجة | رانيا | تشريح | د.شهد | ||||||||||||||
9.30 ـــ10.30 | |||||||||||||||||||
10.30ـــ11.30 | |||||||||||||||||||
11.30 ـــ12.30 | تشريح | د.شهد | فسلجة | رانيا | |||||||||||||||
1.30–12.30 | |||||||||||||||||||
2.30–1.30 | |||||||||||||||||||
الأربعاء | 8.30 ـــ 9.30 | حاسوب | فتاح | ديمقراطية | د.رعد حمزه | ||||||||||||||
9.30 ـــ10.30 | |||||||||||||||||||
10.30ـــ11.30 | ديمقراطية | د.رعد حمزه | حاسوب | فتاح | |||||||||||||||
11.30 ـــ12.30 | |||||||||||||||||||
1.30–12.30 | |||||||||||||||||||
2.30–1.30 | |||||||||||||||||||
الخميس | 8.30 ـــ 9.30 | انكليزي | كولان | ||||||||||||||||
9.30 ـــ10.30 | |||||||||||||||||||
10.30ـــ11.30 | انكليزي | كولان | |||||||||||||||||
11.30 ـــ12.30 | |||||||||||||||||||
1.30–12.30 | |||||||||||||||||||
2.30–1.30 |