دبلوم تقني هندسة البيئة والتلوث

البيئة الدراسية و تقييم المقرر الدراسي
| ت | المواد | الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | حقوق الانسان | 4 |
| 2 | الرياضيا ت | 6 |
| 3 | تطبيقات الحاسبة | 4 |
| 4 | الرسم الهندسي | 5 |
| 5 | ميكانيك هندسي | 6 |
| 6 | كيمياء عامة | 7 |
| 7 | مبادئ هندسة بيئية | 6 |
| 8 | ورش هندسية | 4 |
| 9 | جيولوجيا عامة | 7 |
| المجموع | 44 |
| ت | المواد | الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | الرياضيات | 6 |
| 2 | تطبيقات الحاسبة | 4 |
| 3 | ميكانيك موائع | 7 |
| 4 | كيمياء بيئية | 7 |
| 5 | إحصاء بيئي | 4 |
| 6 | تقنيات علم الحياء | 7 |
| 7 | علم البيئة التطبيقي | 7 |
| 8 | علم الأرض +علم المياه | 7 |
| 9 | تدريب صيفي | – |
| 10 | لغة انكليزية | 2 |
| المجموع | 51 |
| ت | المواد | الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | تحليلات عددية وهندسية | 6 |
| 2 | تلوث التربة ومعالجته ا | 7 |
| 3 | تطبيقات الحاسبة | 4 |
| 4 | تلوث المياه | 7 |
| 5 | تلوث الهواء | 7 |
| 6 | الديناميكا الحرارية | 7 |
| 7 | انتقال الماد ة | 7 |
| 8 | تلوث اشعاعي | 7 |
| 9 | لغة انكليزية | 2 |
| 10 | تدريب صيفي | – |
| المجموع | 54 |
| ت | المواد | الوحدات |
|---|---|---|
| 1 | سيطرة على تلوث الميا ه | 7 |
| 2 | السيطرة على ملوثات الصرف الصحي | 7 |
| 3 | نمذجة ومحاكا ة | 4 |
| 4 | إدارة المخلفات الصلب ة | 7 |
| 5 | سلامة صناعي ة | 7 |
| 6 | قياس وسيط ر ة | 7 |
| 7 | التشريعات البيئية وتقييم الأثر البيئي | 4 |
| 8 | لغة انكليزي ة | 2 |
| 9 | مشر و ع | 4 |
| المجموع | 49 |






