دبلوم تقني هندسة الحاسوب
| تسلسل | أسم المادة | نظري | عملي | نظري | عملي | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الرياضيات المتقطعة | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 2 | الدوائر المنطقية | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | اسس الهندسة الالكترونية | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | تركيب الحاسوب | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 5 | البرمجة بلغة C | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | الرسم الهندسي | – | 3 | – | 3 | 2 |
| 7 | الرياضيات | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 8 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | – | 4 |
| 9 | المعامل | – | 6 | – | 6 | 4 |
| المجموع | 44 |
| تسلسل | أسم المادة | نظري | عملي | نظري | عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هياكل البيانات | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | معمارية الحاسوب | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 3 | التقنيات الرقمية | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | نظم التشغيل | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | البرمجة الشيئية | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | الرياضيات الهندسية | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 7 | برمجيات المنظومة | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | التدريب الصيفي | – | 6 | – | 6 | – |
| المجموع | 42 |
| تسلسل | أسم المادة | نظري | عملي | نظري | عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | معالجة تقنية متقدمة | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | معالجة الاشارة الرقمية | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 3 | الذكاء الاصطناعي | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | هندسة البرمجيات | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | بحوث العمليات | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | الرياضيات الهندسية | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 7 | قواعد البيانات | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | التدريب الصيفي | – | 6 | – | 6 | – |
| المجموع | 42 |
| تسلسل | أسم المادة | نظري | عملي | نظري | عملي | عدد الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبكات الحاسوب | 3 | – | 3 | – | 6 |
| 2 | التعشيق بالحاسوب | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | هندسة البرمجيات المتقدمة | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 4 | التشفير وامن الحاسوب | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | الرسوم بالحاسوب | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | نظم رقمية متقدمة | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | السيطرة بالحاسوب | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | مشروع التخرج | – | 3 | – | 3 | 2 |
| المجموع | 44 |







