| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | اثير حسو اسحق كجو | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | مسؤول شعبة العلاقات الثقافية | ||||||
| القسم العلمي | تقنيات الادارة الالكترونية | ||||||
| الفرع | |||||||
| البريد الالكتروني | athergajo@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة الموصل | بكالوريوس | 2002 | ادارة صناعية | العراق | |||
| جامعة الموصل | ماجستير | 2005 | ادارة صناعية | العراق | |||
| جامعة مؤسسة الطيران التركية | دكتوراه | 2021 | ادارة الاعمال | تركيا | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | كلا | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 2 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 1 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | لايوجد | ||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() | ||||||
| Research Gate | ![]() | ||||||
| Publons | ![]() | ||||||
| ORCID ID | ![]() | ||||||
| Scopus | ![]() | ||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
المصانع الذكية, نظم الانتاج, الصناعة 4.0, نماذج الاعمال الصناعية, التحول الرقمي, ادارة انتاج | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| اخر البحوث المنشورة | |||||||






