ابتسام محمد شعبان محمود
المعلومات الشخصية : | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاسم الكامل | ابتسام محمد شعبان محمود | ||||||
الموقع الوظيفي | تدريسي | ||||||
القسم | تقنيات الانتاج الحيواني | ||||||
اللقب العلمي | مدرس | ||||||
Abtisamoha979@ntu.edu.iq | |||||||
الشهادات: | |||||||
الجامعة | الشهادة الجامعية | تاريخ الحصول على الشهادة | التخصص | البلد | |||
الموصل | بكالوريوس | 2000 | كيمياء | العراق | |||
الموصل | ماجستير | 2003 | كيمياء عضوية | العراق | |||
الموصل | دكتوراه | 2018 | كيمياء عضوية | العراق | |||
الخبرات الدراسية: | |||||||
الدراسة الاولية | كيمياء عامة/ كيمياء تحليلية / كيمياء حياتية / تقنيات مختبرية |
||||||
الدراسات العليا | لايوجد | ||||||
البحوث العلمية activities: | |||||||
البحوث المنشورة | 5 | ||||||
الحلقات الدراسية | 5 | ||||||
العضويات | |||||||
Profiles: | |||||||
Google Scholar | ![]() |
||||||
Research Gate | ![]() |
||||||
Publons | ![]() |
||||||
ORCID ID | ![]() |
||||||
Scopus | ![]() |
||||||
الاهتمامات البحثية: | |||||||
Sensor, Biosensor, Biomedical Applications | |||||||
براءات الاختراع: | |||||||
البحوث الاخيرة |