وسيم عامر هاشم الخفاف
| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | وسيم عامر هاشم الخفاف | ||||||
| الموقع الوظيفي | تدريسي | ||||||
| القسم | تقنيات الانتاج الحيواني | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس مساعد | ||||||
| wasseem_amer@ntu.edu.iq | |||||||
| الشهادات | |||||||
| الجامعة | الشهادة الجامعية | تاريخ الحصول على الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | ماجستير | 2013 | علوم الثروة حيوانية | العراق | |||
| الموصل | بكالوريوس | 2010 | علوم الثروة الحيوانية | العراق | |||
| الخبرات الدراسية | |||||||
| الدراسة الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | لا | ||||||
| البحوث العلمية | |||||||
| البحوث المنشورة | 4 | ||||||
| الحلقات الدراسية | المؤتمرات ١ | ||||||
| العضويات | |||||||
| Profiles | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية: | |||||||
| الاهتمام في تغذية الحيوان وانتاج حليب المجترات | |||||||
| براءات الاختراع: | |||||||
| لا يوجد | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||
| EFFECT OF RATIONS CONTENT OF DEGRADABLE PROTEIN AND BARLEY GRAIN (STARCH) IN MILK PRODUCTION , COMPONENTS AND SOME BIOCHEMICAL BLOOD PARAMETERS OF AWASSI EWES | |
| The effect of replacing slow-release urea (Menogen) instead of fast-release urea on the weight of ewes and Awassi lambs until weaning, milk production, and some biochemical blood traits | https://journals.ntu.edu.iq/index.php/NTU-JAVS/article/view/736 |
| Effect of Using Slow-Release Urea on Food Compound Digestion Coefficient and some Rumen and Blood Fluid Traits in Awassi Lambs | https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=o4K-kIQAAAAJ&citation_for_view=o4K-kIQAAAAJ:u5HHmVD_uO8C |
| The impact of using slow-release urea instead of fast-release urea in feed on the milk production of Awassi sheep and some blood traits |
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ar&user=o4K-kIQAAAAJ&citation_for_view=o4K-kIQAAAAJ:d1gkVwhDpl0C |


وسيم عامر هاشم الخفاف



