| المعلومات الشخصية : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | عصام محمود محمد ابراهيم | ||||||
| الموقع الوظيفي | رئيس قسم | ||||||
| القسم | تقنيات مكافحة التصحر | ||||||
| اللقب العلمي | استاذ مساعد | ||||||
| Esamalkaisy@ntu.edu.iq | |||||||
| الشهادات: | |||||||
| الجامعة | الشهادة الجامعية | تاريخ الحصول على الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | بكالوريوس | 1976 | علوم تربة | العراق | |||
| صلاح الدين | ماجستير | 1984 | فيزياء تربة | العراق | |||
| الموصل | دكتوراه | 2000 | فيزياء تربة | العراق | |||
| الخبرات الدراسية: | |||||||
| الدراسة الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | نعم | ||||||
| البحوث العلمية activities: | |||||||
| البحوث المنشورة | 24 | ||||||
| الحلقات الدراسية | 5 | ||||||
| العضويات | عضو تحرير مجلتين | ||||||
| Profiles: | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية: | |||||||
| فيزياء تربة , ري , تصحر و نمذجة | |||||||
| براءات الاختراع: | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||






