|
المعلومات الشخصية : |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | سمارة سعد يونس فتحي | ||||||
| الموقع الوظيفي | شعبة الدراسات والتخطيط / وحدة التخطيط | ||||||
| القسم | تقنيات مكافحة التصحر | ||||||
| اللقب العلمي | لايوجد | ||||||
| Samarah90saad@ntu.edu.iq | |||||||
| الشهادات: | |||||||
| الجامعة | الشهادة الجامعية | تاريخ الحصول على الشهادة | التخصص | البلد | |||
| الموصل | دبلوم عالي | 2013 | صيانة تربة | العراق | |||
| الموصل | بكلوريوس | 2018 | علوم تربة وموارد مائية |
العراق | |||
| الموصل | ماجستير | 2023 | علوم تربة وموارد مائية | العراق | |||
| الخبرات الدراسية: | |||||||
| الدراسة الاولية | نعم | ||||||
| الدراسات العليا | |||||||
| البحوث العلمية activities: | |||||||
| البحوث المنشورة | 1 | ||||||
| الحلقات الدراسية | 3 | ||||||
| العضويات | عضو في نقابة المهندسين الزراعين , عضو في نقابة الكاديمين /نينوى |
||||||
| Profiles: | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات البحثية: | |||||||
| براءات الاختراع: | |||||||
| البحوث الاخيرة | |||||||






