| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | رضوان يوسف صديق الجواد ي | |||||||||||||
| اللقب العلمي | مدرس | |||||||||||||
| المنصب | مسؤول الشعبة العلمية | |||||||||||||
| القسم العلمي | تقنيات الإدارة الالكترونية | |||||||||||||
| المادة العلمية | الذكاء الالصطناعي والانظمة الخبيرة | |||||||||||||
| البريد الالكتروني | Radwan.aljawadi@ntu.edu.iq | |||||||||||||
| الشهادات العلمية | ||||||||||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | ||||||||||
| الموصل | بكالوريوس | 1995 | علوم حاسبات | العراق | ||||||||||
| الموصل | ماجستير | 2005 | علوم حاسبات | العراق | ||||||||||
| وارسو | دكتوراه | 2019 | علوم حاسبات | بولندا | ||||||||||
| الخبرات التدريسية | ||||||||||||||
| التدريس الجامعي | نعم | |||||||||||||
| تدريس الدراسات العليا | لايوجد | |||||||||||||
| البحوث والانشطة العلمية | ||||||||||||||
| البحوث المنشورة | 14 | |||||||||||||
| المؤتمرات والندوات | 7 | |||||||||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | لايوجد | |||||||||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | ||||||||||||||
| Google Scholar | ![]() |
|||||||||||||
| Research Gate | ![]() |
|||||||||||||
| Publons | ![]() |
|||||||||||||
| ORCID ID | ![]() |
|||||||||||||
| Scopus | ![]() |
|||||||||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | ||||||||||||||
| الخوارزميات الامثلية ) الخوارزميات الجينية ، خوارزميات نمل والنحل والطيور … ( الذكاء الاصطناعي |
||||||||||||||
| الجوائز وكتب الشكر | ||||||||||||||
|
An Optimization Algorithm Based on Multi-free Dynamic Schema of Chromosomes Information Systems Architecture and Proceedings of 40th Technology: Anniversary International Conference on Information Systems Architecture and ISAT 2019 –Technology |
||||||||||||||
| اخر البحوث المنشورة | ||||||||||||||






