| المعلومات الشخصية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاسم الكامل | خنساء باسم فاضل | ||||||
| اللقب العلمي | مدرس | ||||||
| المنصب | رئيس قسم | ||||||
| القسم العلمي | قسم تقنيات الصيدلة | ||||||
| الفرع | ——– | ||||||
| البريد الالكتروني | Khnsaa.bf@ntu.edu.iq | ||||||
| الشهادات العلمية | |||||||
| الجامعة | الشهادة | تاريخ الشهادة | التخصص | البلد | |||
| جامعة تكريت | بكالوريوس | 2009 | علوم الحياة | العراق | |||
| جامعة تكريت | ماجستير | 2013 | علوم الحياة | العراق | |||
| جامعة تكريت | دكتوراه | 2024 | علوم الحياة | العراق | |||
| الخبرات التدريسية | |||||||
| التدريس الجامعي | نعم | ||||||
| تدريس الدراسات العليا | لا | ||||||
| البحوث والانشطة العلمية | |||||||
| الابحاث المنشورة | 7 | ||||||
| المؤتمرات والندوات | 10 | ||||||
| العضوية في الجمعيات العلمية والمهنية ودور النشر | ——– | ||||||
| الروابط في المنصات العلمية العالمية | |||||||
| Google Scholar | ![]() |
||||||
| Research Gate | ![]() |
||||||
| Publons | ![]() |
||||||
| ORCID ID | ![]() |
||||||
| Scopus | ![]() |
||||||
| الاهتمامات العلمية والبحثية | |||||||
| الجوائز وكتب الشكر | |||||||
| الجامعة التقنية الشمالية 2 | |||||||
| اخر الابحاث المنشورة | |||||||






