خطة القبول 2022-2023
| ج- توزيع خطة القبول في المعاهد التقنية للسنة الدراسية 2022/2023 الواردة في (أ) أعلاه كما يأتي/ الدراسة المسائية | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المعهد | القسم | الفرع | تكنولوجي | طبي | اداري | زراعي | فنون | المجموع الكلي | |||||||
| احيائي وتطبيقي | مهني | احيائي | مهني | احيائي/تطبيقي/ادبي | مهني | احيائي وتطبيقي | مهني | احيائي/تطبيقي/ادبي | مهني | احيائي/تطبيقي/ادبي | مهني | المجموع | |||
| المعهد التقني الدور | تقنيات المختبرات الطبية | 350 | 350 | 350 | |||||||||||
| تقنيات المحاسبة | 200 | 50 | 200 | 50 | 250 | ||||||||||
| التقنيات الالكترونية | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 | ||||||||||
| التقنيات الميكانيكية | 150 | 50 | 150 | 50 | 200 | ||||||||||
| الاطراف الصناعية | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| الاسعاف الفوري | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| الادارة القانونية | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| المعهد التقني الحويجة | تقنيات إدارة المكتب | 10 | 40 | 10 | 40 | 50 | |||||||||
| تقنيات إدارة المواد | 10 | 40 | 10 | 40 | 50 | ||||||||||
| التقنيات الكهربائية | القوى | 10 | 40 | 10 | 40 | 50 | |||||||||
| التقنيات الميكانيكية | الإنتاج | 10 | 40 | 10 | 40 | 50 | |||||||||
| المعهد التقني نينوى | تقنيات المحاسبة | 40 | 10 | 40 | 10 | 50 | |||||||||
| تقنيات الإدارة القانونية | 40 | 10 | 40 | 10 | 50 | ||||||||||
| تقنيات المالية والمصرفية | |||||||||||||||
| تقنيات أنظمة الحاسوب | |||||||||||||||
| تقنيات السياحة والفندقة | 40 | 10 | 40 | 10 | 50 | ||||||||||
| المعهد التقني كركوك | تقنيات ميكانيك القدرة | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | |||||||||
| تقنیات میكانیك الإنتاج | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||||||
| التقنيات الكهربائية | 60 | 40 | 60 | 40 | 100 | ||||||||||
| تقنيات الالكترونية | 20 | 80 | 20 | 80 | 100 | ||||||||||
| تقنيات صحة المجتمع | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| تقنيات التمريض | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| تقنيات الصيدلة | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| تقنيات الاداره القانونية | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| تقنيات المحاسبة | 40 | 20 | 40 | 20 | 60 | ||||||||||
| المعهد التقني/الموصل | التقنيات الميكانيكية | انتاج | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | ||||||||
| التقنيات المدنية | البناء والانشاءات | ||||||||||||||
| الرسم بالحاسوب | |||||||||||||||
| التقنيات الكهربائية | القوى | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | |||||||||
| الشبكات | |||||||||||||||
| التقنيات الالكترونية | تقنيات الحاسوب | ||||||||||||||
| الالكترونيك | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | ||||||||||
| السيطرة | |||||||||||||||
| الأجهزة الطبية | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
| المساحة | |||||||||||||||
| ميكانيك القدرة | فرع السيارات | ||||||||||||||
| التبريد والتكيف | |||||||||||||||
| تقنيات الموارد المائية | تقنيات الري والبزل | ||||||||||||||
| الصناعات الكيمياوية والنفطية | تشغيل وحدات | ||||||||||||||
| تكرير نفط | |||||||||||||||
| أنظمة الحاسبات | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| إدارة المواد | |||||||||||||||
| تقنيات المعلومات والمكتبات | |||||||||||||||
| إدارة المكتب | 54 | 6 | 54 | 6 | 60 | ||||||||||
| تقنيات الصيدلة | 75 | 75 | 75 | ||||||||||||
| تقنيات التخدير | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
| تقنيات المختبرات الطبية | |||||||||||||||
| التمريض | التمريض | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
| الإسعاف الفوري | |||||||||||||||
| تقنيات صحة المجتمع | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||
| تقنيات الاشعة | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||
| المكننة الزراعية | |||||||||||||||
| الإنتاج النباتي | الانتاج النباتي | ||||||||||||||
| الإنتاج الحيواني | الإنتاج الحيواني | ||||||||||||||
| الصحة الحيوانية | |||||||||||||||

