المستوى الاول :
نوع المتطلب | No. | المقرر | عدد الوحدات | الرمز |
المتطلبات الجامعية (14 وحدة)
12 وحدات إجبارية + 2 وحدة اختياري | 1 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | NTU100 |
2 | اللغة الانكليزية1 | 2 | NTU101 | |
3 | مبادئ الحاسوب 1 | 2 | NTU103 | |
4 | اللغة العربية ( اختياري) | 2 | NTU105 | |
5 | الرياضة ( اختياري) | 2 | NTU106 | |
متطلبات الكلية (7 وحدات إجبارية) | 1 | مبادئ الادارة | 2 | TMMO110 |
2 | مبادئ المحاسبة | 2.5 | TMMO 112 | |
3 | تطبيقات حاسبة1 | 2.5 | TMMO113 | |
المتطلبات التخصصية ( القسم)
| 1 | مبادى احصاء 1 | 2.5 | SIT121 |
2 | رياضيات 1 | 2.5 | SIT122 | |
3 | ارقام قياسية | 2.5 | SIT123 | |
4 | اساسيات برمجة | 2.5 | SIT124 | |
5 | احصاء 2 | 2.5 | SIT125 | |
6 | رياضيات 2 | 2.5 | SIT126 | |
7 | تطبيقات حاسبة 2 (SPSS)
| 3 | SIT127 | |
المجموع |
|
| 35 |
|
المستوى الثاني :
نوع المتطلب | No. | أسم المقرر | عدد الوحدات | الرمز |
المتطلبات الجامعية | 1 | اللغة الانكليزية2 | 2 | NTU200 |
2 | مبادئ الحاسوب 2 | 2 | NTU201 | |
متطلبات الكلية | 1 | مبادئ الاقتصاد | 2 | TMMO210 |
المتطلبات التخصصية ( القسم)
| 1 | احتمالية متغيرات عشوائية1 | 2.5 | SIT221 |
2 | نظرية معاينة1 | 2.5 | SIT222 | |
3 | هياكل بيانات | 2.5 | SIT223 | |
4 | جبر خطي | 2.5 | SIT224 | |
5 | سلاسل زمنية1 | 2.5 | SIT225 | |
6 | معادلات تفاضلية | 2.5 | SIT226 | |
7 | تحليل عددي | 2.5 | SIT227 | |
8 | سلاسل زمنية 2 | 2.5 | SIT228 | |
9 | اختبار فرضيات | 2.5 | SIT229 | |
10 | احتمالية متغيرات عشوائية 2 | 2.5 | SIT2210 | |
| 11 | تدريب صيفي1 | 1 | SIT2211 |
|
|
| 32 |
|
المستوى الثالث :
نوع المتطلب | No. | أسم المقرر | عدد الوحدات | الرمز |
المتطلبات الجامعية | 1 | اللغة الانكليزية 3 | 2 | NTU300 |
متطلبات القسم (التخصصية )
| 1 | احصاء رياضي1 | 2.5 | SIT310 |
2 | بحوث عمليات1 | 2.5 | SIT311 | |
3 | تحليل انحدار1 | 2.5 | SIT312 | |
4 | تنقيب بيانات1 | 2.5 | SIT313 | |
5 | احصاء حيوي1 | 2.5 | SIT314 | |
6 | نظرية الطوابير1 | 2.5 | SIT315 | |
7 | معولية1 | 2.5 | SIT316 | |
8 | احصاء رياضي2 | 2.5 | SIT317 | |
9 | تحليل انحدار2 | 2.5 | SIT318 | |
10 | احصاء حيوي2 | 2.5 | SIT3120 | |
11 | تطبيقات حاسبة (لغة أر) | 3 | SIT3121 | |
| 12 | تدريب صيفي | 1 | SIT3122 |
المجموع |
|
| 31 |
|
المستوى الرابع :
No. | أسم المقرر | عدد الوحدات | الرمز | |
المتطلبات الجامعية
| 1 | اللغة الانكليزية4 | 2 | NTU400 |
متطلبات القسم (التخصصية) | 1 | تصميم التجارب1 | 2.5 | SIT411 |
2 | تصميم التجارب2 | 2.5 | SIT412 | |
3 | عمليات عشوائية | 2.5 | SIT412 | |
4 | استدلال احصائي1 | 2.5 | SIT413 | |
5 | طرق لامعلمية | 2.5 | SIT414 | |
6 | متعدد المتغيرات 1 | 2.5 | SIT415 | |
7 | نظرية معلومات | 2.5 | SIT416 | |
8 | بحث علمي | 2.5 | SIT417 | |
9 | متعدد المتغيرات 2 | 2.5 | SIT418 | |
10 | تعليم الالة | 2.5 | SIT419 | |
| 11 | استدلال احصائي2 | 2.5 | SIT4120 |
الاختياري | 1 | ذكاء اصطناعي | 2.5 | SIT4121 |
|
| |||
المجموع |
|
| 32 |
|