المواد الدراسية
| 
 | No. | المواد | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | ملاحظات | |||||||||
| 
 | نظري. | عملي | مجموع الساعات | ||||||||||||
| 
 | 1 | احياء مجهرية | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 2 | اساسيات الصيدلة | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 3 | حسابات صيدلانية | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 4 | اساسيات كيمياء عضوية (1) | 4 | 4 | 8 | 8 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 5 | كيمياء عضوية (2) | 4 | 4 | 8 | 8 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 6 | كيمياء تحليلية | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 7 | فسلجة | 2 | 2 | 4 | 4 | تخصصية | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 8 | تطبيقات الحاسوب (1)، (2) | 2 | 4 | 6 | 6 | مساعدة | تدرس باللغة العربية | |||||||
| 
 | 9 | حقوق الانسان والديمقراطية | 2 | – | 2 | 2 | عام | تدرس باللغة العربية | |||||||
| 
 | 10 | اللغة الإنكليزية (1) | 2 | – | 2 | 2 | عام | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 11 | اللغة العربية | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة | تدرس باللغة العربية | |||||||
| 
 | 12 | رياضة | 1 | 1 | 2 | 2 | مساعدة | تدرس باللغة العربية | |||||||
| 
 | 13 | سلامة المختبرات والورش | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 14 | مصطلحات طبية | 2 | – | 2 | 2 | مساعدة | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 15 | كيمياء حياتية | 2 | 2 | 4 | 4 | مساعدة | تدرس باللغة الإنكليزية | |||||||
| 
 | 16 | اسعافات أولية | 1 | – | 1 | 1 | مساعدة | تدرس باللغة العربية | |||||||
| المجموع | 33 | 21 | 54 | 51 | 
 | 
 | 
 | ||||||||







